Ma che domenica bestiale! 
PokerStars Torneo #149873996, No Limit Hold'em
Buy-in: €0.40/€0.10
9 giocatori
Montepremi totale: €3.60
Torneo iniziato 22/03/2009 14:03:07 CET [22/03/2009 9:03:07 ET]
Torneo finito 22/03/2009 15:08:12 CET [22/03/2009 10:08:12 ET]
1: Agamenone (corsico), €1.80 (50%)
2: click1977 (nichelino), €1.08 (30%)
3: percefal (Corigliano Calabro), €0.72 (20%)
Piatti vinti allo showdown - 4 su 8 (50%)
Piatti vinti senza showdown - 4
PokerStars Torneo #149872191, No Limit Hold'em
Buy-in: €0.41/€0.09
27 giocatori
Montepremi totale: €11.07
Torneo iniziato 22/03/2009 14:02:15 CET [22/03/2009 9:02:15 ET]
Torneo finito 22/03/2009 14:58:44 CET [22/03/2009 9:58:44 ET]
1: percefal (Corigliano Calabro), €4.11 (37.12%)
2: 77panetta (Almenno s.b.), €2.96 (26.73%)
3: VGKing88 (San Salvo), €1.96 (17.70%)
Piatti vinti allo showdown - 8 su 8 (100%)
Piatti vinti senza showdown - 5
PokerStars Torneo #149873297, No Limit Hold'em
Buy-in: €0.40/€0.10
9 giocatori
Montepremi totale: €3.60
Torneo iniziato 22/03/2009 13:58:27 CET [22/03/2009 8:58:27 ET]
Torneo finito 22/03/2009 14:49:56 CET [22/03/2009 9:49:56 ET]
1: percefal (Corigliano Calabro), €1.80 (50%)
2: p$iche4 (Olbia), €1.08 (30%)
3: matiuzzo (Sacrofano), €0.72 (20%)
Piatti vinti allo showdown - 7 su 9 (78%)
Piatti vinti senza showdown - 20
PokerStars Torneo #149873263, No Limit Hold'em
Buy-in: €0.82/€0.18
9 giocatori
Montepremi totale: €7.38
Torneo iniziato 22/03/2009 13:55:51 CET [22/03/2009 8:55:51 ET]
Torneo finito 22/03/2009 15:01:48 CET [22/03/2009 10:01:48 ET]
1: percefal (Corigliano Calabro), €3.70 (50.13%)
2: Genial Game (Manerbio), €2.21 (29.94%)
3: p$iche4 (Olbia), €1.47 (19.91%)
Piatti vinti allo showdown - 11 su 16 (69%)
Piatti vinti senza showdown - 14
