stev@nin ha scritto:domandina per gli ADPisti: quali sono le probabilità di AA in quattro giocatori?
Semplice
caso 1) AA contro 3 mani casuali
equity win tie pots won pots tied
Hand 0: 63.852% 63.63% 00.22% 12536083 43856.92 { AA }
Hand 1: 12.066% 11.61% 00.46% 2286521 90779.75 { random }
Hand 2: 12.042% 11.58% 00.46% 2281568 90985.92 { random }
Hand 3: 12.040% 11.58% 00.46% 2281123 90894.42 { random }
caso 2) AA contro 3 mani "legittime"
equity win tie pots won pots tied
Hand 0: 58.917% 58.64% 00.28% 12551385 59863.33 { AA }
Hand 1: 13.697% 13.46% 00.24% 2880371 51474.00 { KK-77, AJs+, KQs, AKo }
Hand 2: 13.698% 13.46% 00.24% 2880565 51584.50 { KK-77, AJs+, KQs, AKo }
Hand 3: 13.687% 13.45% 00.24% 2878458 51316.17 { KK-77, AJs+, KQs, AKo }
@percefal : più volte hai mandato tutto a quel paese per poi ripartire il giorno dopo, sei convinto delle tue capacità ed è giusto cosi, inoltre hai la volontà di poter riuscire e raggiungere i tuoi obiettivi.
Leggevo un post di qualche giorno fa, dove dicevi di grindare 15x, quindi effettivamente sei ad un buon livello e una fase di varianza negativa non può certo abbatterti, credo quindi che un riposo di qualche giorno possa esserti d'aiuto.
Aspettiamo di conoscere quando partirà la rivincita contro la varianza
